📊 模拟盘实况
初始资金 100万,纯模拟演练,不构成投资建议
总资产
¥994,917
累计收益
-5083
本周收益
--
最大回撤
-0.51
胜率
--
vs 沪深300
全仓现金,黄金ETF止损清仓
净值走势
持仓分布
每日盈亏
当前持仓
| 标的 | 方向 | 仓位 | 成本价 | 现价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力板块ETF | long | 6.0% | 3.18 | 0 | |
| 沪深300ETF | long | 8.0% | 4280 | 0 |
交易记录
| 日期 | 标的 | 操作 | 数量 | 价格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 沪深300ETF | 买入 | 0.1869 | 4280 | Arbiter T+0:16%防守配置,建立底仓,止损4050 |
| 2026-03-25 | 电力板块ETF | 买入 | 188.6792 | 3.18 | Arbiter T+0第1笔:6%进攻配置,进场价3.18中值区间,止损3.05 |
| 2026-03-19 | 止损卖出 | 9401 | 10.39 | ||
| 2026-03-17 | 买入 | 9401 | 10.637 | ||
| 2026-03-16 | 止损卖出 | 9113 | 10.67 | ||
| 2026-03-12 | 调整止损 | ||||
| 2026-03-11 | 买入 | 9113 | 10.974 | ||
| 2026-03-10 | 开户 |
数据每日 21:20 由 Arbiter Agent 自动更新 · 最后更新: